Výdaje
| Schválený rozpočet | 65 094 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 207 285,39 Kč |
| Skutečné čerpání | 55 827 436,95 Kč |
| Čerpání | 99,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 781 000,00 | 931 800,00 | 890 793,51 | 95,60 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 564 000,00 | 6 937 810,00 | 6 874 235,31 | 99,08 |
| Doprava | 21 780 000,00 | 4 053 723,00 | 4 047 451,32 | 99,85 |
| Kultura | 605 500,00 | 540 400,00 | 505 919,63 | 93,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 110 000,00 | 18 382 000,00 | 18 354 608,47 | 99,85 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 6 897 300,00 | 8 864 140,39 | 8 850 375,23 | 99,84 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 243 000,00 | 3 340 804,00 | 3 333 898,20 | 99,79 |
| Veřejná správa | 7 150 000,00 | 7 525 308,00 | 7 361 538,47 | 97,82 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 110 000,00 | 109 860,00 | 99,87 |
| Životní prostředí | 6 894 000,00 | 5 511 300,00 | 5 498 756,81 | 99,77 |
| Celkem | 65 094 800,00 | 56 207 285,39 | 55 827 436,95 | 99,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
