Obec Hřebeč se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno, cca 3 km od Kladna a 20 km od Prahy.
| Základní údaje | |
| Počet obyvatel: | 2159 (k 1. 1. 2025 dle ČSÚ) |
| Průměrný věk: | 40,9 let |
| Rozloha: | 422 ha |
| Počet částí: | 2 (Hřebeč, Netřeby) |
| Nadmořská výška: | 351 m n.m. |
| Základní škola: | ANO (9 tříd, školní jídelna, družina) |
| Mateřská škola: | ANO |
| Zdravotní středisko: | ANO (praktický lékař pro dospělé) |
| Pošta: | ANO |
| Obecní policie: | NE |
| Sbor dobrovolných hasičů | ANO |
| Veřejný vodovod: | ANO |
| Kanalizace a ČOV: | ANO |
| Plynofikace: | ANO |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 |
31
|
1 |
2
|
3
|
4 |
5
|
6 |
7
|
8 |
9
|
10
|
11
|
12
|
13 |
14
|
15 |
16
|
17
|
18 |
19
|
20 |
21
|
22 |
23
|
24
|
25
|
26
|
27 |
28
|
1 |