vítr | západní, Z, 6.86 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.22 mm |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | zataženo 9 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | západní, Z, 4.12 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | západní, Z, 6.88 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 2.04 mm |
vítr | západní, Z, 7.73 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.24 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5 |
6
|
7
|
8 |
9
|
10 |
11
|
12 |
13
|
14
|
15 |
16
|
17 |
18
|
19 |
20
|
21
|
22 |
23
|
24 |
25
|
26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
31 |
1
|
2 |