| vítr | severovýchodní, 1.56 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| večer | zataženo -3 °C | |
| noc | zataženo -2 °C |
| vítr | východní, 6.41 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 3.88 mm |
| vítr | západní, 4.34 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.34 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31 |
1
|
2 |
3
|
4 |
5
|
6
|
7 |
8
|
9 |
10
|
11 |
12
|
13
|
14
|
15
|
16 |
17
|
18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23 |
24
|
25 |
26
|
27
|
28
|
29
|
30 |
31
|
1 |