vítr | severozápadní, SZ, 6.69 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 6.9 mm |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | východní, V, 4.09 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.59 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.08 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 3.17 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26
|
27 |
28
|
29 |
30
|
1 |
2
|
3
|
4 |
5
|
6 |
7
|
8 |
9
|
10
|
11 |
12
|
13 |
14
|
15 |
16
|
17
|
18 |
19
|
20 |
21
|
22 |
23
|
24
|
25 |
26
|
27 |
28
|
29 |
30
|
31
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5 |