vítr | severozápadní, 2.82 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 1.11 mm |
odpoledne | zataženo 8 °C |
vítr | východní, 2.27 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.63 mm |
vítr | západní, 3.73 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | jihozápadní, 5 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.72 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24
|
25
|
26
|
27
|
28 |
1
|
2 |
3
|
4
|
5 |
6
|
7 |
8
|
9 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14 |
15
|
16 |
17
|
18
|
19
|
20
|
21 |
22
|
23 |
24
|
25
|
26
|
27
|
28 |
29
|
30 |
31
|
1
|
2
|
3
|
4 |
5
|
6 |