vítr | západní, 2.39 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 49 % |
noc | jasno 14 °C |
vítr | západní, 4.44 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jihozápadní, 4.81 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 1.73 mm |
vítr | jihozápadní, 4.76 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 63 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30 |
31
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5
|
6 |
7
|
8 |
9
|
10 |
11
|
12
|
13 |
14
|
15 |
16
|
17 |
18
|
19
|
20 |
21
|
22 |
23
|
24 |
25
|
26
|
27 |
28
|
29 |
30
|
1 |