| vítr | východní, 3.71 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| ráno | skoro jasno 14 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 22 °C | |
| večer | jasno 22 °C | |
| noc | jasno 16 °C |
| vítr | východní, 3.36 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 22 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.44 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 16 % |
| vítr | severní, 5.35 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 27 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
31 |
1
|
2 |
3
|
4
|
5
|
6
|
7 |
8
|
9 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14 |
15
|
16 |
17
|
18
|
19
|
20
|
21 |
22
|
23 |
24
|
25
|
26
|
27
|
28 |
29
|
30 |
31
|
1
|
2
|
3
|
4 |
5
|
6 |