| vítr | východní, 3.47 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| noc | skoro jasno 1 °C |
| vítr | východní, 3.03 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.76 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 0.18 mm |
| vítr | severovýchodní, 2.01 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
1
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 |
31
|
1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6 |
7
|
8 |
9
|
10
|
11
|
12
|
13 |
14
|
15 |
16
|
17
|
18
|
19
|
20 |
21
|
22 |
23
|
24
|
25
|
26
|
27 |
28
|
29 |
30
|
1
|
2 |
3
|
4 |
5
|
6 |