| vítr | jihozápadní, 7.42 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 0.1 mm |
| ráno | skoro jasno 7 °C | |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | slabý déšť 10 °C | |
| noc | zataženo 6 °C |
| vítr | východní, 2.53 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 3.06 mm |
| vítr | severní, 5.3 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 3.78 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.42 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15 |
16
|
17 |
18
|
19
|
20
|
21
|
22 |
23
|
24 |
25
|
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 |