| vítr | severní, 7.05 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 2.98 mm |
| večer | prudký déšť 22 °C | |
| noc | oblačno 17 °C |
| vítr | severovýchodní, 4.39 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 8.75 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.59 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.14 mm |
| vítr | severovýchodní, 2.59 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 |
6
|
7 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12 |
13
|
14 |
15
|
16
|
17
|
18
|
19 |
20
|
21 |
22
|
23
|
24
|
25
|
26 |
27
|
28 |
29
|
30
|
1
|
2
|
3 |
4
|
5 |