vítr | západní, 6.1 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.54 mm |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | zataženo 17 °C | |
noc | zataženo 13 °C |
vítr | západní, 7.34 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 3.93 mm |
vítr | severozápadní, 6.47 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 0.21 mm |
vítr | severní, 4.08 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 37 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1
|
2
|
3
|
4 |
5
|
6 |
7
|
8
|
9
|
10
|
11 |
12
|
13 |
14
|
15
|
16
|
17
|
18 |
19
|
20 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25 |
26
|
27 |
28
|
29
|
30
|
31
|
1 |
2
|
3 |