Kultura
0,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 605 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 540 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 505 919,63 Kč |
| Čerpání | 93,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 212 500,00 | 216 400,00 | 194 277,00 | 89,78 |
| Sdělovací prostředky | 150 000,00 | 150 000,00 | 145 303,74 | 96,87 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 143 000,00 | 174 000,00 | 166 338,89 | 95,60 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 605 500,00 | 540 400,00 | 505 919,63 | 93,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
