Veřejná správa
13,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 525 308,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 361 538,47 Kč |
| Čerpání | 97,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 664 500,00 | 5 675 244,00 | 5 590 374,33 | 98,50 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 435 000,00 | 1 644 394,00 | 1 637 223,94 | 99,56 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 205 170,00 | 133 803,00 | 65,22 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 500,00 | 137,20 | 27,44 |
| Celkem | 7 150 000,00 | 7 525 308,00 | 7 361 538,47 | 97,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
