Česko vybralo 21 nových poslanců Evropského parlamentu, usednou v něm zástupci sedmi stran. Volební účast dosáhla 36 %. Podívejte se, jak se volilo v naší obci.
Podrobné výsledky včetně preferenčních hlasů naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.
| Strana | Platné hlasy | ||
| č. | název | celk. | v % |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 1 | 0,17 |
| 2 | Liberální aliance nez. občanů | 0 | 0,00 |
| 3 | SPD a Trikolora | 31 | 5,33 |
| 4 | Mourek – politická strana | 0 | 0,00 |
| 5 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 2 | 0,34 |
| 6 | PRO – Jindřicha Rajchla | 8 | 1,37 |
| 7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0,00 |
| 8 | Ref.o vstupu do EU bylo zman. | 0 | 0,00 |
| 9 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 81 | 13,94 |
| 10 | SEN 21 a Volt Česko | 4 | 0,68 |
| 11 | Česká republika na 1. místě! | 1 | 0,17 |
| 12 | Strana zelených | 13 | 2,23 |
| 13 | ČSSD | 1 | 0,17 |
| 14 | ANO 2011 | 110 | 18,93 |
| 15 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 0 | 0,00 |
| 16 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY | 0 | 0,00 |
| 17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 149 | 25,64 |
| 18 | REFERENDUM - Hlas Lidu | 0 | 0,00 |
| 19 | Svobodní | 16 | 2,75 |
| 20 | Sociální demokracie | 6 | 1,03 |
| 21 | Starostové a osobn. pro Evropu | 71 | 12,22 |
| 22 | HLAS | 0 | 0,00 |
| 23 | Česká pirátská strana | 32 | 5,50 |
| 24 | PRO vystoupení z EU | 1 | 0,17 |
| 25 | Nový směr | 0 | 0,00 |
| 26 | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 52 | 8,95 |
| 27 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 | 0,17 |
| 28 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 |
| 29 | SENIOŘI SOBĚ | 0 | 0,00 |
| 30 | Levice | 1 | 0,17 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3 |
4
|
5 |
6
|
7
|
8
|
9
|
10 |
11
|
12 |
13
|
14
|
15
|
16
|
17 |
18
|
19 |
20
|
21
|
22
|
23
|
24 |
25
|
26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
1 |
2
|
3 |