Výdaje
Schválený rozpočet | 43 318 234 Kč |
Upravený rozpočet | 50 753 350 Kč |
Skutečné čerpání | 49 511 229 Kč |
Čerpání | 97,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 568 664 | 544 162 | 464 255 | 85,32 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 889 500 | 8 417 700 | 8 083 111 | 96,03 |
Doprava | 19 724 834 | 17 908 652 | 17 845 851 | 99,65 |
Kultura | 403 000 | 495 000 | 362 868 | 73,31 |
Průmysl a stavebnictví | 140 000 | 3 370 000 | 3 306 129 | 98,10 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 5 392 000 | 4 999 000 | 4 847 539 | 96,97 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 932 000 | 2 487 000 | 2 453 938 | 98,67 |
Veřejná správa | 6 287 500 | 7 170 000 | 6 899 185 | 96,22 |
Zemědělství | 100 000 | 100 000 | 90 950 | 90,95 |
Životní prostředí | 3 878 736 | 5 259 836 | 5 157 403 | 98,05 |
Celkem | 43 318 234 | 50 753 350 | 49 511 229 | 97,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023