Účast ve volbách do poslanecké sněmovny přesáhla ve Hřebči 73 %, odevzdáno bylo 1180 platných hlasů. Nejvíce jich získalo hnutí ANO 2011.
Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 612 | 1 186 | 73,57 | 1 186 | 1 180 | 99,49 |
Volební strana | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
| 22 | ANO 2011 | 327 | 27,71 |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 321 | 27,20 |
| 23 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 149 | 12,62 |
| 16 | Česká pirátská strana | 115 | 9,74 |
| 20 | Motoristé sobě | 93 | 7,88 |
| 6 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 91 | 7,71 |
| 25 | Stačilo! | 52 | 4,40 |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 11 | 0,93 |
| 15 | Hnutí Generace | 5 | 0,42 |
| 1 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 5 | 0,42 |
| 26 | Voluntia | 3 | 0,25 |
| 12 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 2 | 0,16 |
| 4 | VÝZVA 2025 | 1 | 0,08 |
| 18 | Volt Česko | 1 | 0,08 |
| 9 | Levice | 1 | 0,08 |
| 14 | Hnutí občanů a podnikatelů | 1 | 0,08 |
| 24 | Hnutí Kruh | 1 | 0,08 |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 1 | 0,08 |
| 5 | SMS – Stát Má Sloužit | 0 | 0,00 |
| 17 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 |
| 3 | Jasný Signál Nezávislých | 0 | 0,00 |
| 7 | Česká suverenita soc. dem. | 0 | 0,00 |
Kompletní výsledky najdete na webu volby.cz.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
31 |
1
|
2 |
3
|
4
|
5
|
6
|
7 |
8
|
9 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14 |
15
|
16 |
17
|
18
|
19
|
20
|
21 |
22
|
23 |
24
|
25
|
26
|
27
|
28 |
29
|
30 |