Příjmy
| Schválený rozpočet | 45 709 760,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 882 313,39 Kč |
| Skutečné plnění | 51 814 518,42 Kč |
| Plnění | 99,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 41 420 000,00 | 45 697 170,00 | 45 649 792,13 | 99,90 |
| Nedaňové | 3 490 660,00 | 3 862 095,00 | 3 844 677,90 | 99,55 |
| Kapitálové | 0,00 | 32 000,00 | 29 000,00 | 90,63 |
| Finanční transfery | 799 100,00 | 2 291 048,39 | 2 291 048,39 | 100,00 |
| Celkem | 45 709 760,00 | 51 882 313,39 | 51 814 518,42 | 99,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
