Výdaje
| Schválený rozpočet | 61 614 211,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 677 041,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 810 199,00 Kč |
| Čerpání | 44,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 583 591,00 | 10 583 591,00 | 306 651,00 | 2,90 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 106 500,00 | 11 443 634,00 | 6 915 996,00 | 60,44 |
| Doprava | 17 139 020,00 | 21 574 020,00 | 9 812 527,00 | 45,48 |
| Kultura | 471 000,00 | 557 000,00 | 299 242,00 | 53,72 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 7 528,00 | 0,29 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| Školství | 5 524 500,00 | 5 524 500,00 | 2 560 993,00 | 46,36 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 778 000,00 | 2 808 203,00 | 2 259 476,00 | 80,46 |
| Veřejná správa | 6 582 600,00 | 7 141 990,00 | 3 767 457,00 | 52,75 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 640,00 | 41,64 |
| Životní prostředí | 8 712 000,00 | 9 324 103,00 | 5 834 189,00 | 62,57 |
| Celkem | 61 614 211,00 | 71 677 041,00 | 31 810 199,00 | 44,38 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024

