Příjmy
Schválený rozpočet | 38 304 006 Kč |
Upravený rozpočet | 47 337 956 Kč |
Skutečné plnění | 43 511 130 Kč |
Plnění | 91,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 29 581 000 | 37 070 780 | 33 971 127 | 91,64 |
Nedaňové | 2 750 100 | 3 437 100 | 2 861 485 | 83,25 |
Kapitálové | 0 | 5 600 | 5 600 | 100,00 |
Finanční transfery | 5 972 906 | 6 824 476 | 6 672 918 | 97,78 |
Celkem | 38 304 006 | 47 337 956 | 43 511 130 | 91,92 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022