Obsah
Seznam firem a služeb
Česká pošta, s. p. | |||||||||||||||||||||
Adresa: Kladenská 1, 273 45 Hřebeč (Dům služeb) | |||||||||||||||||||||
Tel.: 954 227 345 | |||||||||||||||||||||
Provozní doba (od 1. 10. 2020): | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Po ukončení otevírací doby této pošty je otevřena pošta: | |||||||||||||||||||||
Praha 1, Jindřišská 909/14, 110 00 Praha 1 | |||||||||||||||||||||
PO - NE 02.00 - 24.00 hod. | |||||||||||||||||||||
KADEŘNICTVÍ - Iveta Panenková | |||||||||||||||||||||
adresa: Kladenská 1, 273 45 Hřebeč ( Dům služeb) | |||||||||||||||||||||
tel.: 605 706 402 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Česká bezpečnostní agentura - J. T. R. servis s.r.o. | |||||||||||||||||||||
Adresa: Hostouňská 350, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
IČO: 038 31 442 | |||||||||||||||||||||
Kontakt: +420 607 132 175 - René Kruml | |||||||||||||||||||||
+420 773 255 678 - Jiří Černý | |||||||||||||||||||||
web: www.jtrservis.cz | |||||||||||||||||||||
email: j.t.r.servis@seznam.cz | |||||||||||||||||||||
Bezpečnostní agentura se specializací na ostrahu objektů a staveb. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Odborné zahradnické služby | |||||||||||||||||||||
Ing. Marek Štochl, Ph.D. | |||||||||||||||||||||
IČ: 87054795 DIČ: CZ8107301180 - plátce DPH | |||||||||||||||||||||
Adresa: 28. října 3, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
web: www.muj-zahradnik.cz | |||||||||||||||||||||
email: marek.stochl@seznam.cz | |||||||||||||||||||||
Předmět činnosti:
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kosmetické služby Pavla Škubalová | |||||||||||||||||||||
Provozovna: Kladno, Dům techniky Sítná, Cyrila Boudy 1444 (vedle pošty) | |||||||||||||||||||||
Privat: Ořechová 658, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
Kontakt: 728 993 340 | |||||||||||||||||||||
email: pavlasku@centrum.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Masáže Jana Cikhartová | |||||||||||||||||||||
Adresa: Kladenská 260, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
IČ: 04265947 | |||||||||||||||||||||
Kontakt: 733 324 611 | |||||||||||||||||||||
email: janacikhartova@seznam.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Restaurace - Kulturní dům Hřebeč | |||||||||||||||||||||
Adresa: nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč pronájem sálu: nutno objednat na OÚ Hřebeč, tel. 312 253 375 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lenka Pokorná - služby v oblasti realitního práva | |||||||||||||||||||||
Adresa: Hřebeč, Na Tasově 678 | |||||||||||||||||||||
Kontakt: +420 601 331 739, +420 777 070 869 | |||||||||||||||||||||
email: pravoRK@seznam.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Finanční poradce - Eva Šoustková | |||||||||||||||||||||
Adresa: Hřebeč, Opletalova 311 | |||||||||||||||||||||
Kontakt: +420 774 331 226 | |||||||||||||||||||||
email: eva.soustkova@seznam.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dorty - Julija Kubištová | |||||||||||||||||||||
Adresa: Hřebeč, Buštěhradská 617 | |||||||||||||||||||||
Kontakt: +420 734 818 681 | |||||||||||||||||||||
facebook.com/dortysladkyzivot | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Studio GEM, s.r.o. (Game Education Mystery) | |||||||||||||||||||||
Adresa: Hřebeč, Opletalova 287 | |||||||||||||||||||||
IČ: 241 20 278, DIČ: CZ 241 20 278 | |||||||||||||||||||||
Kontakt: +420 777 232 344 - Mgr. Jana Chaloupková | |||||||||||||||||||||
+420 774 658 022 - pí. Martina Sanetríková | |||||||||||||||||||||
web: www.studiogem.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kamila Zubková | |||||||||||||||||||||
IČO: 02604540 | |||||||||||||||||||||
tel.: 606 698 461 | |||||||||||||||||||||
email: kamila.zubkova@ovbmail.cz | |||||||||||||||||||||
Finanční poradenství v oblasti bydlení, zajištění budoucnosti a zhodnocení úspor. | |||||||||||||||||||||
Provádím průzkum trhem a vyberu pro klienta individuální řešení. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Servis výpočetní techniky - Jiří Vild | |||||||||||||||||||||
Adresa: Hřebeč, Habrová 625 | |||||||||||||||||||||
tel.: 605 245 455 | |||||||||||||||||||||
email: jirvil@seznam.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Autoservis Automikas | |||||||||||||||||||||
Miroslav Strial | |||||||||||||||||||||
Adresa: Huťská 370, Kladno | |||||||||||||||||||||
tel.: 608 103 999 | |||||||||||||||||||||
email: info@automikas.cz | |||||||||||||||||||||
web: www.automikas.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ARFERIT s.r.o | |||||||||||||||||||||
Provoz: Stochov, ul. Osvobození - areál nákl. nádraží Stochov (směr k Tescu) | |||||||||||||||||||||
tel: 734 477 196, 312 242 016 | |||||||||||||||||||||
web: www.arferit.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Provozní doba: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
COOP Jednota Hřebeč | |||||||||||||||||||||
Maloobchodní prodej potravin a drogistického zoží | |||||||||||||||||||||
Adresa: nám. Draha 41, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
tel.: 312 253 350 | |||||||||||||||||||||
Provozní doba: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
KONZUM MARTINA | |||||||||||||||||||||
Prodej potravin a drogistického zboží | |||||||||||||||||||||
Adresa: Kladenská 1, 273 45 Hřebeč (Dům služeb) | |||||||||||||||||||||
tel.: 312 253 900 | |||||||||||||||||||||
Provozní doba: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Vedení účetnictví, daňové evidence, personální agendy, daňová přiznání | |||||||||||||||||||||
BAS - Blanka Svobodová | |||||||||||||||||||||
Adresa: Nezamyslova 1368, 272 01 Kladno | |||||||||||||||||||||
tel.: 731 157 580, 312 662 996 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Mzdové a finanční účetnictví - Ivana Gerschonová | |||||||||||||||||||||
Adresa: Na Tasově 646, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
tel.: 737 813 555 | |||||||||||||||||||||
email: ivanager@post.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kosmetické studio MK - Marcela Kovaříková | |||||||||||||||||||||
Adresa: Lidická 554, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
tel.: 604 503 183 | |||||||||||||||||||||
email: kosmetika-mk@seznam.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Zemní a výkopové práce minibagrem - Hugo Křivánek | |||||||||||||||||||||
Adresa: Nová 266, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
tel.: 604 513 330 | |||||||||||||||||||||
email: krivanek.hugo@seznam.cz | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Studio FANTAZIE - Veronika Beránková | |||||||||||||||||||||
Adresa: Kladenská 1, 273 45 Hřebeč ( Dům služeb) | |||||||||||||||||||||
tel.: 737 037 741 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Provozní doba: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Pavel Gerschon - PLATAN zahradnická firma | |||||||||||||||||||||
Adresa: Na Tasově 646, 273 45 Hřebeč | |||||||||||||||||||||
mobil: 603 543 146 | |||||||||||||||||||||
email: platan.zahrady@seznam.cz | | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| |
|
Marciánová Lenka |
Adresa: Buštěhradská 613, Hřebeč |
email: lenka.marcianova@seznam.cz |
|
|
Macáková Anna - psí salon |
|
Adresa: Buštěhradská 163, Hřebeč |
tel.: 775 943 297 |
|
|